Mistrzostwa Sosnowca Gimnazjów 2014/2015
W Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu dnia 17.04.2015r. (piątek) rozegrano Mistrzostwa Sosnowca Gimnazjów w Tenisie Stołowym. Do zawodów przystąpiło w kategorii dziewcząt i chłopców 12 sosnowieckich szkół. Zawody przeprowadzone były zgodnie z regulaminem SZS. Harmonogram zawodów został przesłany do wszystkich szkół gimnazjalnych naszego miasta. Turniej zakończyły się podwójnym sukcesem Gimnazjum nr 16. Zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców triumfowała szesnastka. Sukces zawodników nawiązuje do roku 2005, 2006, 2009 oraz 2012. W tych latach Gim 16 zwyciężało w obu kategoriach. Mistrzostwo Sosnowca indywidualnie wywalczyli Klaudia Sasińska z Gimnazjum nr 16 oraz Adam Babicz z Gimnazjum nr 11. Zwycięskie trzy szkoły w obu kategoriach uzyskały awans do półfinałów wojewódzkich z Jaworznem. Najlepsze gimnazja Sosnowca w kategorii dziewcząt to Gim. nr 16, Gim. nr 11 oraz Gim. nr 13. W kategorii chłopców to Gim. nr 16, Gim. nr 13 oraz Gim. nr 11. Dla zwycięzców SZS ufundował za pierwsze miejsca w kategorii szkolnej puchary, a za drugie i trzecie miejsce dyplomy. Dyplomami nagrodzeni zostali także najlepsi trzej zawodnicy w kategoriach indywidualnych. Na sali w trakcie zawodów był obecny przedstawiciel SZS mgr Daniel Gałużny. Zawody zorganizowali i prowadzili mgr Paweł Madej i mgr Stanisław Szydło.
Wyniki końcowe zawodów przedstawiają się następująco:
Kategoria chłopców | Kategoria dziewcząt | ||||||||||
Nazwisko i imię | Szkoła | Pkt | Suma | Nazwisko i imię | Szkoła | Pkt | Suma | ||||
1 | Mazurek Jakub | Gim | 16 | 30 | 1 | Sasińska Klaudia | Gim | 16 | 32 | ||
Lender Radosław | Gim | 16 | 28 | 79,5 | Domagała Klaudia | Gim | 16 | 30 | 89 | ||
Milejski Kacper | Gim | 16 | 21,5 | Szydło Zuzanna | Gim | 16 | 27 | ||||
2 | Dębiński Krystian | Gim | 13 | 24 | 2 | Sytniewska Katarzyna | Gim | 11 | 28 | ||
Socha Patryk | Gim | 13 | 21,5 | 74,5 | Książek Paulina | Gim | 11 | 26 | 78 | ||
Nowak Jakub | Gim | 13 | 29 | Misztal Sandra | Gim | 11 | 24 | ||||
3 | Babicz Adam | Gim | 11 | 32 | 3 | Dudek Aleksandra | Gim | 13 | 29 | ||
Kołtuński Szymon | Gim | 11 | 11 | 68 | Stępień Wiktoria | Gim | 13 | 25 | 75,5 | ||
Gacek Mateusz | Gim | 11 | 25 | Woźniak Klaudia | Gim | 13 | 21,5 | ||||
4 | Babicz Adrian | Gim | 15 | 17,5 | 4 | Bolon Dominika | Gim | 15 | 21,5 | ||
Kędziora Adam | Gim | 15 | 17,5 | 56,5 | Jagiełka Klaudia | Gim | 15 | 21,5 | 64,5 | ||
Zwolak Wiktor | Gim | 15 | 21,5 | Wierzbicka Agata | Gim | 15 | 21,5 | ||||
5 | Jacuniak Michał | Gim | 18 | 27 | 5 | Cyrbus Magdalena | Gim | 2 | 17,5 | ||
Barański Norbert | Gim | 18 | 17,5 | 55,5 | ———————— | Gim | 2 | 0 | 17,5 | ||
Stasik Norbert | Gim | 18 | 11 | ———————— | Gim | 2 | 0 | ||||
6 | Marzec Dawid | Gim | 2 | 11 | |||||||
Pótorak Dawid | Gim | 2 | 17,5 | 50 | |||||||
Kiełbowicz Dawid | Gim | 2 | 21,5 | ||||||||
7 | Haładus Julian | Gim | 25 | 26 | |||||||
——————- | Gim | 25 | 0 | 26 | |||||||
——————- | Gim | 25 | 0 |
Gratulujemy zwycięzcom.