Mistrzostwa Sosnowca Gimnazjów 2009/2010
W czwartek dnia 07.01.2010r. w Gimnazjum nr 16 odbyły się Mistrzostwa Sosnowca Gimnazjów w Tenisie Stołowym. W zawodach wystartowało dziewięć szkół w kategorii chłopców i cztery szkoły w kategorii dziewcząt. Łącznie w turnieju wzięło udział 36 zawodników. Zawodnicy rywalizowali indywidualnie zdobywając punkty do klasyfikacji szkolnej. Całość turnieju prowadzona była zgodnie z wcześniej przedstawionym regulaminem opartym na zasadach rywalizacji SZS i przepisach PZTS. Partie rozgrywane były systemem do dwóch przegranych pojedynków.
Najlepszymi zawodnikami indywidualnie okazali się:
Dziewczęta |
Chłopcy |
1 Sieruga Karolina 2 Grzanka Angelika 3 Szczecińska Sandra 4 Kukiełka Klaudia 5 Hilaszek Izabela 6 Smolarczyk Paulina 7 Cieślik Anna 8 Duda Patrycja |
1 Piętak Piotr 2 Miś Sebastian 3 Cecot Łukasz 4 Cieluszke Patryk 5 Arciemień Kamil 6 Szydło Aleksander 7 Boryszko Piotr 8 Kaczmarzyk Damian |
W klasyfikacji szkolnej w kategorii chłopców dwie szkoły Gim. 11 i Gim. 16 zdobyły jednakową ilość 68 pkt. Jednak ze względu na to, że zawodnik Gim.11 Cecot Mateusz zajął wyższe miejsce indywidualnie niż najlepszy zawodnik Gim 16 Mistrzostwo Sosnowca zdobyła drużyna Gim. 11.
Wyniki szkolne przedstawiają się następująco:
Dziewczęta |
Chłopcy |
1 Gimnazjum nr 2 2 Gimnazjum nr 11 3 Gimnazjum nr 10 4 Gimnazjum nr 15 |
1 Gimnazjum nr 11 2 Gimnazjum nr 16 3 Gimnazjum nr 10 4 Gimnazjum nr 20 5 Gimnazjum nr 2 6 Gimnazjum nr 13 7 Gimnazjum nr 1 8 Gimnazjum nr 15 9 Gimnazjum nr 3 |
Najlepsze trzy szkoły w kategorii dziewcząt i chłopców uzyskały awans do półfinałów wojewódzkich z Jaworznem. Gratulujemy.
KATEGORIA DZIEWCZĄT | |||||
Gim. | Rozstawienie | Nazwisko i imię | Pkt. ind. | Suma pkt. | Miejsce |
1 | Sieruga Karolina | 32 | 89 | 1 | |
2 | 2 | Szczecińska Sandra | 29 | ||
3 | Kukiełka Klaudia | 28 | |||
1 | Grzanka Angelika | 30 | 77 | 2 | |
11 | 2 | Smolarczyk Paulina | 26 | ||
3 | Bednarz Karolina | 21 | |||
1 | Hilaszek Izabela | 27 | 72 | 3 | |
10 | 2 | Duda Patrycja | 24 | ||
3 | Zuba Aleksandra | 21 | |||
1 | Cieślik Anna | 25 | 67 | 4 | |
15 | 2 | Chudecka Kinga | 21 | ||
3 | Gawrońska Joanna | 21 | |||
KATEGORIA CHŁOPCÓW | |||||
Gim. | Rozstawienie | Nazwisko i imię | Pkt. ind. | Suma pkt. | Miejsce |
1 | Cecot Łukasz | 29 | 68 | 1 | |
11 | 2 | Cieluszke Patryk | 28 | ||
3 | Kapkowski Maciej | 11 | |||
1 | Szydło Aleksander | 26 | 68 | 2 | |
16 | 2 | Kleczko Dariusz | 17 | ||
3 | Boryszko Piotr | 25 | |||
1 | Arciemień Kamil | 27 | 65 | 3 | |
10 | 2 | Kalinowski Łukasz | 21 | ||
3 | Gierczar Robert | 17 | |||
1 | Kaczmarzyk Damian | 24 | 56 | 4 | |
20 | 2 | Kacyrz Andrzej | 21 | ||
3 | Zarycki Dominik | 11 | |||
1 | Miś Sebastian | 30 | 52 | 5 | |
2 | 2 | Woda Dawid | 11 | ||
3 | Garbus Miłosz | 11 | |||
1 | Piętak Piotr | 32 | 49 | 6 | |
13 | 2 | Wrzyciel Jakub | 17 | ||
3 | |||||
1 | Popczyk Patryk | 21 | 43 | 7 | |
1 | 2 | Barchanowski Adam | 11 | ||
3 | Mirocha Mateusz | 11 | |||
1 | Awdiji Daniel | 17 | 38 | 8 | |
15 | 2 | Filus Jakub | 11 | ||
3 | Francik Paweł | 11 | |||
1 | Kajdan Wojciech | 21 | 21 | 9 | |
3 | 2 | ||||
3 |
Zawody prowadzili i sędziowali mgr Stanisław Szydło i mgr Paweł Madej.