Mistrzostwa Sosnowca Gimnazjów 2004/2005
W dniu 17.03.2005r. w Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu rozegrano Mistrzostwa Sosnowca Gimnazjów w Tenisie Stołowym. W zawodach wystartowało 39 zawodników. Podwójny tytuł mistrzowski zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców wywalczył gospodarz zawodów Gimnazjum nr 16. Indywidualnie najlepszymi zawodnikami byli w kategorii dziewcząt Anna Nowak oraz w kategorii chłopców Mateusz Trela. Najlepsi zawodnicy i szkoły nagrodzone zostały pucharami, medalami i dyplomami. Zawody sędziował mgr Stanisław Szydło.
Wyniki Mistrzostw Sosnowca Gimnazjów w Tenisie Stołowym | |||
Kategoria dziewcząt: | |||
Gimnazjum | Nazwisko i imię | Najsłabszy wynik | Punkty |
16 | NOWAK ANNA | 32 | |
PAJĄK SYLWIA | 30 | ||
KAROŃ MONIKA | 27 | ||
PATYK PAULINA | 26 | ||
Suma | 89 | ||
12 | PIENIĄŻEK ALEKSANDRA | 28 | |
DUDZIŃSKA LIWIA | 17 | ||
CEGIELSKA AGNIESZKA | 11 | ||
ROSA ANNA | 20 | ||
Suma | 65 | ||
7 | ADWIĆ PAMELA | 22 | |
KSIĄŻEK DARIA | 23 | ||
ORLAK EWA | 21 | ||
Suma | 66 | ||
20 | DOBKO MONIKA | 29 | |
ZBRZESKA NICOL | 18 | ||
DUDŁAK KAROLINA | 16 | ||
Suma | 63 | ||
5 | ELIASZ MONIKA | 25 | |
MADEJCZYK ALEKSANDRA | 24 | ||
PŁOMIŃSKA ZUZANNA | 19 | ||
Suma | 68 | ||
Kategoria chłopców: | |||
Gimnazjum | Nazwisko i imię | Najsłabszy wynik | Punkty |
16 | TRELA MATEUSZ | 32 | |
CHRZANOWSKI ŁUKASZ | 29 | ||
DOMAŃSKI ŁUKASZ | 27 | ||
CZEKAJ PAWEŁ | 28 | ||
Suma | 89 | ||
12 | AUGUST JAKUB | 21 | |
DWORACZYK PIOTR | 19 | ||
ŁYKUS ADRIAN | 11 | ||
BILSKI KONRAD | 11 | ||
Suma | 51 | ||
7 | MERTA WOJCIECH | 26 | |
SZYSIAK DAWID | 23 | ||
WATRAS MIŁOSZ | 11 | ||
WÓJCIKIEWICZ ŁUKASZ | 20 | ||
Suma | 69 | ||
24 | ZAJĄC ADAM | 18 | |
CIESIÓŁKA PAWEŁ | 11 | ||
Suma | 29 | ||
20 | SŁOCIŃSKI DAMIAN | 30 | |
BĄCZAJ RAFAŁ | 25 | ||
KACZMARZYK KRYSTIAN | 22 | ||
KURPIŚ TOMASZ | 17 | ||
Suma | 77 | ||
5 | SZYMCZYK ADAM | 24 | |
DREWNIAK PAWEŁ | 11 | ||
MAŃKA RADOSŁAW | 16 | ||
SWACH MARIUSZ | 11 | ||
Suma | 51 | ||
MIEJSCE | KLASYFIKACJA SZKOLNA CHŁOPCÓW | ||
1. | G 16 89 pkt. | ||
2. | G 20 77 pkt. | ||
3. | G 7 69 pkt. | ||
4. | G 24 29 pkt. | ||
5. | G 12 65 pkt. | ||
6. | G 24 29 pkt. | ||
MIEJSCE | KLASYFIKACJA SZKOLNA DZIEWCZĄT | ||
1. | G 16 89 pkt. | ||
2. | G 5 68 pkt. | ||
3. | G 7 66 pkt. | ||
4. | G 12 65 pkt. | ||
5. | G 20 63 pkt. | ||
Klasyfikacja indywidualna dziewcząt: | |||
Miejsce | Nazwisko i imię | pkt. | |
1. | NOWAK ANNA | 32 | |
2. | PAJĄK SYLWIA | 30 | |
3. | DOBKO MONIKA | 29 | |
4. | PIENIĄŻEK ALEKSANDRA | 28 | |
5. | KAROŃ MONIKA | 27 | |
6. | PATYK PAULINA | 26 | |
7. | ELIASZ MONIKA | 25 | |
8. | MADEJCZYK ALEKSANDRA | 24 | |
9. | KSIĄŻEK DARIA | 23 | |
10. | ADWIĆ PAMELA | 22 | |
11. | ORLAK EWA | 21 | |
12. | ROSA ANNA | 20 | |
13. | PŁOMIŃSKA ZUZANNA | 19 | |
14. | ZBRZESKA NICOL | 18 | |
15. | DUDZIŃSKA LIWIA | 17 | |
16. | DUDŁAK KAROLINA | 16 | |
17. | CEGIELSKA AGNIESZKA | 11 | |
Klasyfikacja indywidualna chłopców: | |||
Miejsce | Nazwisko i imię | pkt. | |
1. | TRELA MATEUSZ | 32 | |
2. | SŁOCIŃSKI DAMIAN | 30 | |
3. | CHRZANOWSKI ŁUKASZ | 29 | |
4. | CZEKAJ PAWEŁ | 28 | |
5. | DOMAŃSKI ŁUKASZ | 27 | |
6. | MERTA WOJCIECH | 26 | |
7. | BĄCZAJ RAFAŁ | 25 | |
8. | SZYMCZYK ADAM | 24 | |
9. | SZYSIAK DAWID | 23 | |
10. | KACZMARZYK KRYSTIAN | 22 | |
11. | AUGUST JAKUB | 21 | |
12. | WÓJCIKIEWICZ ŁUKASZ | 20 | |
13. | DWORACZYK PIOTR | 19 | |
14. | ZAJĄC ADAM | 18 | |
15. | KURPIŚ TOMASZ | 17 | |
16. | MAŃKA RADOSŁAW | 16 | |
17. | ŁYKUS ADRIAN | 11 | |
18. | BILSKI KONRAD | 11 | |
19. | WATRAS MIŁOSZ | 11 | |
20. | CIESIÓŁKA PAWEŁ | 11 | |
21. | DREWNIAK PAWEŁ | 11 | |
22. | SWACH MARIUSZ | 11 |
Dziękujemy wszystkim zawodnikom i opiekunom za udział w zawodach.