Mistrzostwa Sosnowca Gimnazjów 2003/2004
W dniu 17.12.2003r. w Gimnazjum Nr 16 w Sosnowcu przy ul. Legionów 21 w sali gimnastycznej sekcji tenisa stołowego SKS „Kontra” Sosnowiec odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Sosnowca Szkół Gimnazjalnych w Tenisie Stołowym. Zawody odbyły się według wcześniej zaplanowanego regulaminu opartego na przepisach SZS oraz PZTS. Na starcie stanęło szesnaście trzyosobowych drużyn reprezentujących sześć szkół w kategorii dziewcząt oraz dziesięć szkół w kategorii chłopców. Punktacja w rozgrywkach indywidualnych po podsumowaniu dała kolejność drużynową.
Wyniki drużynowe i indywidualne przedstawiają się następująco:
KATEGORIA DZIEWCZĄT | KATEGORIA CHŁOPCÓW | ||||||
MIEJSCE | SZKOŁA | PUNKTY | MIEJSCE | SZKOŁA | PUNKTY | ||
1 | G 16 | 87 | 1 | G 1 | 74 | ||
2 | G 15 | 67 | 2 | G 16 | 64 | ||
3 | G 20 | 66 | 2 | G 7 | 64 | ||
4 | G 8 | 59 | 4 | G 20 | 60 | ||
5 | G 7 | 55 | 5 | G 12 | 59 | ||
6 | G 12 | 50 | 6 | G 5 KAT. | 49 | ||
7 | G 17 | 38 | |||||
8 | G 15 | 36 | |||||
9 | G 8 | 30 | |||||
10 | G 13 | 19 | |||||
Kategoria dziewcząt: | Kategoria chłopców: | ||||||
Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła | Punkty | Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła | Punkty |
1 | NOWAK A. | G 16 | 32 | 1 | CHRZANOWSKI Ł. | G 16 | 32 |
2 | DOBKO M. | G 20 | 30 | 2 | DOMAŃSKI J. | G 5K | 30 |
3 | PIENIĄŻEK A. | G 12 | 29 | 3 | GUZIK M. | G 1 | 29 |
4 | BORACZYŃSKA K. | G 16 | 28 | 4 | SŁOCIŃSKI D. | G 20 | 28 |
5 | KAROŃ M. | G 16 | 27 | 5 | BOREK M. | G 17 | 27 |
6 | PINKOWICZ J. | G 15 | 26 | 6 | ŻUREK T. | G 7 | 26 |
7 | BOCZKOWSKA K. | G 20 | 25 | 7 | DROZD M. | G 12 | 25 |
8 | JORDAN M. | G 15 | 24 | 8 | BOCHENEK M. | G 1 | 24 |
9 | RYNDAK K. | G 8 | 21 | 9 | HAJDUK R. | G 1 | 21 |
10 | GENDEK A. | G 7 | 21 | 10 | POKÓJ M. | G 20 | 21 |
11 | SOBCZYK K. | G 8 | 21 | 11 | ŚNIEŻEK M. | G 7 | 21 |
12 | KOCEL K. | G 12 | 21 | 12 | ZASTAWNY S. | G 16 | 21 |
13 | ELIASZ M. | G 7 | 17 | 13 | SZYMAŃSKI M. | G 12 | 17 |
14 | KOCZAR A. | G 15 | 17 | 14 | BARTOS N. | G 15 | 17 |
15 | TOKARSKA M. | G 8 | 17 | 15 | MERTA W. | G 7 | 17 |
16 | MAROSZEK P. | G 7 | 17 | 16 | OSYPIŃSKI B. | G 12 | 17 |
17 | CHWASTOW M. | G 20 | 11 | 17 | PODGÓRSKI J. | G 15 | 11 |
18 | MALESZAK K. | G 8 | 11 | ||||
19 | TRACZ M. | G 8 | 11 | ||||
20 | PIEKOSZEWSKI M. | G 13 | 11 | ||||
21 | GRABOWSKI M. | G 16 | 11 | ||||
22 | REDZIAK Ł. | G 17 | 11 | ||||
23 | FIRA D. | G 20 | 11 | ||||
24 | KLUSEK K. | G 5K | 11 | ||||
25 | KOŻMIŃSKI D. | G 13 | 8 | ||||
26 | ŚWIĘCKI M. | G 8 | 8 | ||||
27 | BIJAK A. | G 15 | 8 | ||||
28 | PODSIADŁO M. | G 5K | 8 |
Całość zawodów przebiegła w miłej sportowej atmosferze,
prowadzona była oraz sędziowana przez sędziego głównego mgr Stanisława Szydło.