HURAGAN Junior Cup 2025 - wiosna/lato

HURAGAN Junior Cup 2025 - wiosna/lato

IX edycja styczeń - czerwiec 2025 r.
 
Nazwisko i imię 16.01 09.01 23.01 30.01 06.02 13.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 Suma
2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025
1 Żołędzki Bartosz 5 5 3 2 3 3 5 23 2 5 3 5 64
2 Hacaś Maja 2 2 1 1 21 3 9 2 3 2 25 5 76
3 Zieliński Maciej 24 13 5 7 2 5 7 5 7 9 5 9 98
4 Kowalski Krzysztof 1 1 26 17 21 24 1 1 1 1 5 1 100
5 Ivanyk Nazar 13 7 5 8 5 9 9 7 4 11 14 9 101
6 Wyka Wiktor 9 9 17 3 3 5 5 3 22 9 7 13 105
7 Dziewior Filip 24 5 3 17 21 1 3 23 22 3 3 7 132
8 Piekarski Mikołaj 3 26 7 17 1 24 3 23 22 5 2 3 136
9 Klimza Jakub 24 8 7 17 21 24 9 9 5 1 9 9 143
10 Chmurzyński Dawid 3 3 26 17 21 24 2 23 22 4 1 2 148
11 Jasik Maria 13 11 9 5 5 2 29 23 8 14 25 17 161
12 Bratek Piotr 5 9 26 4 9 14 25 3 22 7 9 29 162
13 Wolnicki Mateusz 7 11 10 11 7 9 7 23 22 7 25 29 168
14 Wójcik Natalia 11 23 11 9 14 15 17 11 6 17 11 24 169
15 Markowski Kamil 19 15 21 6 11 18 13 10 9 21 11 17 171
16 Sierzyński Jan 24 26 13 17 8 7 9 5 9 26 25 13 182
17 Midro Grzegorz 24 17 14 10 15 17 19 12 13 15 13 21 190
18 Hacaś Jakub 11 14 26 17 21 11 13 17 15 13 25 13 196
19 Bubała Jan 21 15 15 13 16 20 13 15 15 19 15 21 198
20 Gabryś Joanna 24 3 2 17 21 7 29 23 22 26 25 3 202
21 Zieliński Aleksander 24 19 17 17 12 16 13 21 11 21 19 13 203
22 Bryś Maciej 24 26 19 17 10 13 17 13 11 26 25 9 210
23 Piórkowski Leon 13 21 12 12 21 21 23 16 19 19 19 19 215
24 Matlęga Kamil 18 17 19 14 20 19 23 14 20 16 15 27 222
25 Matuszczyk Zuzanna 8 26 26 17 21 24 21 7 22 17 7 29 225
26 Pigulak Wiktor 17 23 21 17 19 24 26 19 13 23 18 19 239
27 Szelejewski Paweł 10 26 26 17 13 11 21 23 22 26 25 29 249
28 Gawor Rafał 22 25 23 15 18 22 19 18 17 24 25 29 257
29 Bacia Gabriela 20 26 16 16 21 24 27 20 18 26 21 23 258
30 Janicki Igor 13 19 26 17 21 23 28 22 21 25 25 23 263
31 Kisły Aleksander 24 26 26 17 21 24 29 23 22 26 25 7 270
32 Karbownik Gabriel 24 26 26 17 21 24 29 23 22 26 17 26 281
33 Łebek Jakub 24 21 25 17 17 24 29 23 22 26 25 29 282
34 Stochniał Filip 24 26 26 17 21 24 29 23 22 26 21 24 283
35 Skiba Bartłomiej 23 26 23 17 21 24 29 23 22 26 25 29 288
36 Nowak Remigiusz 24 26 26 17 21 24 29 23 22 26 23 28 289
37 Gołda Piotr 24 26 26 17 21 24 29 23 22 26 23 29 290
Zawody sędziował i prowadził Stanisław Szydło