HURAGAN Junior Cup 2024 - wiosna/lato

HURAGAN Junior Cup 2024 - wiosna/lato

VII edycja styczeń - czerwiec 2024 r.
 
Do klasyfikacji generalnej zaliczono siedem najlepszych wyników każdego zawodnika.
Najlepsza czwórka: Kowalski Krzysztof, Chmurzyński Michał, Hacaś Maja i Żołędzki Bartosz.
W kategorii Prestiż Junior zwyciężyli: Ciosmak Maciej, Szymański Igor, Kot Szymon i Łyp Marcin. 
- rywalizowali oni w siedmiu turniejach z dorosłymi zawodnikami naszej sekcji.
 

 
Nazwisko i imię 7.03. 14.03. 21.03. 4.04. 11.04. 18.04. 25.04. 9.05. 16.05. 23.05. 06.06. 08.06. SUMA
2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004
1 Kowalski Krzysztof 1 1 3 2 20 1 2 17 1 1 5 9 9
2 Chmurzyński Dawid 18 19 1 23 20 4 3 2 3 7 1 3 17
3 Hacaś Maja 18 4 4 5 2 13 9 1 4 3 3 2 19
4 Żołędzki Bartosz 18 3 2 1 5 9 7 4 17 6 4 4 23
5 Piekarski Mikołaj 3 2 6 3 4 6 1 6 5 20 19 9 24
6 Marzec Franciszek 2 19 7 4 1 27 6 5 2 20 6 9 26
7 Dziewior Filip 18 19 20 6 3 3 21 3 17 4 19 9 45
8 Zieliński Maciej 8 5 13 7 7 15 17 10 7 8 7 5 46
9 Klimza Jakub 5 19 8 9 6 9 4 7 8 12 10 9 47
10 Gabryś Joanna 18 19 5 23 20 5 21 17 17 2 2 1 49
11 Jasik Maria 6 7 10 23 9 8 11 17 11 10 11 9 59
12 Hacaś Jakub 18 9 20 13 8 17 5 11 6 15 15 7 59
13 Markowski Kamil 18 8 14 8 10 9 9 12 13 11 8 9 61
14 Bratek Piotr 9 6 11 12 20 23 8 13 9 13 14 6 61
15 Sierzyński Jan 18 13 20 10 13 14 18 8 12 20 19 9 79
16 Witkiewicz Gaja 18 19 20 23 20 15 21 9 17 5 9 9 82
17 Janicki Igor 7 15 20 17 14 17 13 17 17 17 16 9 91
18 Zieliński Aleksander 11 12 20 23 17 21 19 15 15 20 12 9 91
19 Zaród Natan 15 14 15 11 15 19 15 17 17 18 19 9 94
20 Salamon Igor 13 11 16 15 11 27 21 17 17 20 19 11 94
21 Górska Karolina 18 19 20 23 20 9 21 17 17 14 13 12 100
22 Matlęga Kamil 14 16 17 16 12 19 21 17 17 20 19 21 109
23 Guzik Wiktor 17 10 20 22 19 26 16 17 17 20 19 13 109
24 Solarz Wojciech 18 19 12 14 16 27 21 17 14 19 19 20 110
25 Jachym Michał 18 19 20 23 20 7 21 17 17 20 19 14 111
26 Grabarczyk Julia 18 19 20 23 20 27 21 17 10 9 19 19 111
27 Stopczyńska Zuzanna 4 19 20 23 20 27 21 17 17 20 19 15 111
28 Jachym Artur 18 19 20 23 20 2 21 17 17 20 19 21 112
29 Feszter Adam 18 19 9 23 20 27 21 17 17 20 19 17 116
30 Kost Adam 18 17 19 21 20 24 14 16 17 20 18 18 118
31 Bacia Gabriela 16 19 18 23 20 22 20 17 17 16 17 21 120
32 Rudoy Dmitriy 12 19 20 20 18 27 21 17 17 20 19 21 122
33 Kwapisz Tymoteusz 18 19 20 23 20 27 12 17 17 20 19 21 122
34 Nanowska Lena 10 19 20 23 20 27 21 17 17 20 19 21 122
35 Król Jan 18 19 20 18 20 27 21 17 17 20 19 16 124
36 Klikowicz Paweł 18 19 20 23 20 27 21 14 17 20 19 21 127
37 Kobuszewski Tobiasz 18 18 20 19 20 25 21 17 17 20 19 21 128
38 Stykała Bartosz 18 19 20 23 20 27 21 17 16 20 19 21 129
Zawody sędziował i prowadził Stanisław Szydło