HURAGAN Junior Cup 2024 - jesień/zima

HURAGAN Junior Cup 2024 - jesień/zima

VIII edycja wrzesień - grudzień 2024 r.

Do klasyfikacji generalnej zaliczono osiem najlepszych wyników każdego zawodnika.
Najlepsza czwórka: Hacaś Maja, Żołędzki Bartosz, Jasik Maria i Chmurzyński Dawid.
W kategorii Prestiż Junior zwyciężyli: Kot Szymon, Łyp Marcin, Szymański Igor i Krzysztof Kowalski
- rywalizowali oni w piętnastu turniejach z dorosłymi zawodnikami naszej sekcji.
 
Nazwisko i imię 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 Suma
2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024
1 Hacaś Maja 2 4 1 1 2 1 17 1 2 21 20 7 7 1 1 10
2 Żołędzki Bartosz 3 5 4 3 1 2 17 2 1 21 20 20 5 2 2 16
3 Jasik Maria 3 8 3 4 5 7 2 3 7 2 5 9 6 5 3 25
4 Chmurzyński Dawid 5 3 7 2 15 18 17 5 20 1 19 3 3 22 6 28
5 Dziewior Filip 10 2 18 5 15 18 17 5 20 7 2 1 4 22 5 31
6 Bratek Piotr 18 10 8 20 3 6 3 4 5 9 4 3 9 7 4 32
7 Wolnicki Mateusz 18 9 6 7 4 3 17 7 4 4 20 3 13 22 7 38
8 Piekarski Mikołaj 5 6 18 20 15 18 11 9 20 6 1 16 2 4 9 42
9 Kowalski Krzysztof 1 1 2 20 15 18 17 10 20 21 20 20 1 3 10 43
10 Klimza Jakub 7 0 5 6 15 4 1 11 20 21 20 20 26 22 11 45
11 Hacaś Jakub 11 7 13 10 13 18 5 7 3 5 8 3 17 8 8 46
12 Sierzyński Jan 9 18 18 9 7 18 6 12 9 17 6 20 11 6 12 63
13 Markowski Kamil 12 12 9 11 8 12 4 13 9 11 10 13 12 10 13 72
14 Wyka Wiktor 18 18 18 20 15 18 7 13 13 21 7 2 8 9 16 74
15 Midro Grzegorz 18 18 18 13 9 5 9 13 15 8 11 11 10 12 14 75
16 Matuszczyk Zuzanna 13 11 10 8 6 8 17 13 11 10 20 20 14 22 15 77
17 Zieliński Maciej 18 18 18 20 15 18 17 18 6 3 9 7 15 13 18 85
18 Zieliński Aleksander 8 18 11 12 11 11 17 17 11 13 13 13 16 14 17 90
19 Pigulak Wiktor 0 16 16 16 12 16 10 19 16 15 15 20 26 19 19 100
20 Matlęga Kamil 15 14 12 14 10 13 16 21 14 18 12 16 21 22 21 104
21 Bacia Gabriela 14 18 14 17 15 14 1 22 20 21 20 20 26 22 22 113
22 Łebek Jakub 18 18 18 20 15 18 15 23 20 12 14 9 26 16 23 117
23 Skiba Bartłomiej 0 17 16 20 15 18 17 20 20 16 20 20 26 22 20 119
24 Bryś Maciej 18 18 18 15 15 10 8 24 20 21 20 20 19 22 24 121
25 Piórkowski Leon 18 18 18 18 14 15 12 24 19 14 16 18 25 17 25 124
26 Szelejewski Paweł 18 18 18 20 15 18 17 24 20 21 20 11 19 11 26 126
27 Janicki Igor 18 18 18 20 15 18 13 24 8 19 20 20 23 21 27 127
28 Grabarczyk Julia 18 18 18 20 15 18 17 24 20 21 3 20 26 22 31 127
29 Manowska Lena 18 18 18 19 15 9 17 24 20 21 20 20 26 22 31 134
30 Wójcik Natalia 18 18 18 20 15 18 17 24 20 21 20 20 17 15 31 136
31 Solarz Wojciech 17 15 18 20 15 18 17 24 20 21 20 17 26 22 31 137
32 Gawor Rafał 18 18 17 19 15 17 17 24 18 20 20 19 21 18 31 138
33 Górnik Szymon 18 13 18 20 15 18 17 24 20 21 20 20 26 22 31 139
34 Bubała Jan 18 18 18 20 15 18 17 24 20 21 18 20 26 20 31 142
35 Pawłowski Wojciech 16 18 18 20 15 18 17 24 20 21 20 20 26 22 31 142
36 Żak Zuzanna 18 18 18 20 15 18 17 24 20 21 18 20 26 22 31 142
37 Kaleta Zuzanna 18 18 18 20 15 18 17 24 20 21 20 20 23 22 28 144
38 Milczuk Tymoteusz 18 18 18 20 15 18 17 24 20 21 20 20 23 22 29 144
39 Kisły Aleksander 18 18 18 20 15 18 17 24 20 21 20 20 23 22 30 144
40 Garczarzyk Gabriel 18 18 18 20 15 18 17 24 20 21 20 20 23 22 31 144
Zawody sędziował i prowadził Stanisław Szydło