HURAGAN Junior Cup 2023 - wiosna/lato

HURAGAN Junior Cup 2023 - wiosna/lato

V edycja styczeń - czerwiec 2023 r.
 
Turnieje odbyły sie w terminach: 05.01.2023, 12.01.2023, 02.02.2023, 16.02.2023, 24.02.2023,
02.03.2023, 09.03.202, 16.03.2023, 23.03.2023, 30.03.2023, 13.04.2023, 20.04.2023, 27.14.2023,
04.05. 2023, 11.05.2023, 18.05.2023, 25.05.2023.

Do klasyfikacji generalnej zaliczono wszystkie wyniki każdego zawodnika.
Najlepsza czwórka: Dąbrowski Nikita, Jędrusik Mikołaj, Marzec Franciszek i Kowalski Krzysztof.
W kategorii Prestiż Junior zwyciężyli: Kot Szymon, Ciosmak Maciej, Szymański Igor i Łyp Marcin.
- rywalizowali oni w dwudziestu turniejach z dorosłymi zawodnikami naszej sekcji.
 

 
Nazwisko i imię I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX SUMA
1 Dąbrowski Nikita 3 9 22 3 3 7 17 3 2 3 3 4 5 3 3 19 25 5 5 5 149
2 Jędrusik Mikołaj 23 13 6 4 5 13 17 5 5 4 5 10 3 5 7 7 8 9 13 9 171
3 Marzec Franciszek 12 13 8 5 25 9 2 3 6 24 10 9 2 6 9 6 14 7 11 8 189
4 Kowalski Krzysztof 3 7 1 22 27 9 1 24 3 24 2 5 1 22 26 3 3 5 5 19 212
5 Dziewior Filip 2 5 2 1 27 9 17 24 26 24 5 6 22 22 5 5 4 9 7 4 226
6 Kot Szymon 23 2 22 22 3 3 17 2 26 24 26 1 22 2 1 19 25 2 1 2 245
7 Stanik Patryk 10 17 7 7 7 15 17 7 11 8 14 12 7 22 19 4 25 27 12 19 267
8 Ciosmak Maciej 23 1 22 22 2 29 17 24 26 2 26 2 22 1 2 1 25 3 3 19 272
9 Żołędzki Bartosz 11 17 22 10 6 14 4 6 26 7 17 26 22 8 7 8 6 9 28 19 273
10 Chmurzyński Dawid 5 9 4 22 27 17 3 24 7 24 12 7 22 22 5 19 5 7 28 7 276
11 Szymański Igor 23 3 22 22 27 2 17 1 26 24 26 26 22 22 3 2 2 4 4 3 281
12 Łyp Marcin 23 28 22 22 1 1 17 24 1 1 26 26 22 22 26 19 1 1 2 1 286
13 Midro Grzegorz 14 26 17 17 10 17 9 10 18 14 15 15 9 11 18 19 9 27 15 10 300
14 Zieliński Maciej 18 25 11 12 12 25 8 12 17 11 26 18 13 12 11 13 15 15 20 15 309
15 Rudoy Viktor 17 17 12 13 11 18 7 11 20 17 13 17 15 15 12 17 11 27 21 19 310
16 Witkiewicz Gaja 23 28 22 22 15 15 10 13 15 9 8 14 22 10 13 10 17 13 19 19 317
17 Piekarski Mikołaj 13 9 22 8 13 29 6 9 9 6 26 26 22 22 26 19 25 13 17 19 339
18 Jachym Artur 23 5 5 22 27 5 17 24 26 24 3 3 22 4 26 19 25 27 28 19 354
19 Jachym Michał 5 13 3 22 27 5 17 24 26 24 7 8 22 7 26 19 25 27 28 19 354
20 Chłądzyński Piotr 19 17 19 16 14 21 17 22 26 19 26 26 17 14 17 11 19 22 16 16 374
21 Górska Karolina 23 28 22 22 23 29 17 17 19 10 21 26 8 13 20 19 12 19 10 19 377
22 Janicki Igor 23 17 22 22 27 21 11 16 21 13 18 26 14 17 16 15 25 19 18 19 380
23 Rybalko Jelizaweta 16 17 16 14 17 19 17 14 12 24 16 26 6 22 26 19 25 27 28 19 380
24 Garus Tomasz 23 9 22 22 27 29 17 8 13 5 11 11 22 22 26 19 25 27 28 19 385
25 Gabryś Joanna 23 28 22 22 27 9 17 24 4 24 26 26 22 22 26 19 7 27 7 6 388
26 Adomenas Kamil 23 28 22 22 27 29 17 24 8 24 26 16 4 22 26 19 10 17 14 11 389
27 Kubalski Paweł 23 27 22 11 24 25 15 15 22 18 19 26 12 22 14 9 25 25 28 18 400
28 Kidawa Daniel 23 28 22 22 27 29 17 24 14 15 26 13 10 22 21 19 18 15 22 13 400
29 Podsiadło Bartosz 15 13 10 22 27 29 17 24 10 24 26 26 22 9 10 19 25 27 28 19 402
30 Tajchman Antoni 23 17 15 19 27 29 13 19 16 20 20 19 19 18 15 19 24 27 28 19 406
31 Matonia Filip 1 28 22 22 27 3 17 24 26 24 1 26 22 22 26 19 25 27 28 19 409
32 Ivanyk Nazar 9 7 22 22 9 29 17 24 26 24 9 26 22 22 26 19 25 27 28 19 412
33 Janota Michał 23 28 9 6 8 7 17 24 26 24 26 26 22 22 26 19 25 27 28 19 412
34 Matlęga Kamil 21 28 21 21 18 25 17 18 26 24 23 22 20 19 23 18 16 21 25 12 418
35 Pol Aleksander 22 28 22 15 26 21 17 21 24 12 24 20 18 22 22 19 21 27 26 19 426
36 Sypniewski Maksym 20 17 20 22 22 21 14 20 23 24 22 21 22 22 26 19 25 26 23 19 428
37 Kwiecień Tomasz 23 28 14 22 27 29 17 24 26 24 26 26 11 22 24 12 22 17 24 14 432
38 Marciniak Aleksander 23 28 13 9 16 25 5 24 26 24 26 26 22 22 26 19 25 27 28 19 433
39 Stoczyńska Zuzanna 23 28 22 22 27 29 17 24 26 24 26 26 22 22 26 19 25 9 9 19 445
40 Kidawa Nicolas 23 28 22 22 27 29 17 24 25 16 26 26 16 22 25 19 20 24 27 17 455
41 Boba Kacper 22 28 22 21 20 29 17 24 26 24 26 26 22 22 26 14 13 27 28 19 456
42 Herszkiewicz Dariusz 23 4 22 22 27 29 17 24 26 24 26 26 22 22 26 19 25 27 28 19 458
43 Langrot Kuba 23 28 22 2 27 29 17 24 26 24 26 26 22 22 26 19 25 27 28 19 462
44 Turków Roman 22 28 22 21 20 29 12 23 26 24 26 25 22 22 26 19 25 27 28 19 466
45 Jeż Aleksander 23 28 22 22 27 29 17 24 26 24 26 24 21 21 26 16 23 23 28 19 469
46 Solarz Wojciech 23 28 22 22 27 29 17 24 26 24 26 23 22 16 26 19 25 27 28 19 473
47 Muszyński Illia 23 28 22 22 19 29 17 24 26 24 26 26 22 22 26 19 25 27 28 19 474
48 Pankosz Szymon 23 28 18 18 27 29 17 24 26 24 26 26 22 22 26 19 25 27 28 19 474
49 Sarnecki Lotar 23 28 22 22 21 29 17 24 26 24 26 26 22 22 26 19 25 27 28 19 476
50 Nowak Katarzyna 23 28 22 22 27 29 17 24 26 21 26 26 22 22 26 19 25 27 28 19 479
51 Huszno Filip 22 28 22 22 27 29 16 24 26 24 26 26 22 22 26 19 25 27 28 19 480
52 Smyra Maja 23 28 22 22 27 29 17 24 26 22 26 26 22 22 26 19 25 27 28 19 480
53 Nowak Alicja 23 28 22 22 27 29 17 24 26 23 26 26 22 22 26 19 25 27 28 19 481
54 Kowal Jakub 23 28 22 22 26 29 27 24 26 24 25 26 22 22 26 19 25 27 28 19 490
Zawody sędziował i prowadził Stanisław Szydło