HURAGAN Junior Cup 2023 - jesień/zima
VI edycja wrzesień - grudzień 2023 r.Turnieje odbyły sie w terminach: 14.09.2023, 21.09.2023, 28.09.2023, 05.10.2023, 12.10.2023,
19.10.2023, 26.10.202, 02.11.2023, 09.11.2023, 16.11.2023, 23.11.2023, 30.11.2023, 14.12.2023.
Do klasyfikacji generalnej zaliczono osiem najlepszych wyników każdego zawodnika.
Najlepsza czwórka: Chmurzyński Michał, Dziewior Filip, Marzec Franciszek i Żołędzki Bartosz.
W kategorii Prestiż Junior zwyciężyli: Łyp Marcin, Ciosmak Maciej, Kot Szymon i Szymański Igor
- rywalizowali oni w trzynastu turniejach z dorosłymi zawodnikami naszej sekcji.
19.10.2023, 26.10.202, 02.11.2023, 09.11.2023, 16.11.2023, 23.11.2023, 30.11.2023, 14.12.2023.
Do klasyfikacji generalnej zaliczono osiem najlepszych wyników każdego zawodnika.
Najlepsza czwórka: Chmurzyński Michał, Dziewior Filip, Marzec Franciszek i Żołędzki Bartosz.
W kategorii Prestiż Junior zwyciężyli: Łyp Marcin, Ciosmak Maciej, Kot Szymon i Szymański Igor
- rywalizowali oni w trzynastu turniejach z dorosłymi zawodnikami naszej sekcji.
Nazwisko i imię | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | Suma | |
1 | Chmurzyński Dawid | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 24 | 2 | 1 | 20 | 2 | 1 | 18 | 17 | 13 |
2 | Dziewior Filip | 22 | 5 | 3 | 21 | 1 | 24 | 1 | 8 | 4 | 3 | 18 | 1 | 17 | 26 |
3 | Marzec Franciszek | 9 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 27 | 20 | 24 | 18 | 3 | 1 | 30 |
4 | Żołędzki Bartosz | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 17 | 31 |
5 | Piekarski Mikołaj | 13 | 11 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 18 | 18 | 17 | 40 |
6 | Hacaś Maja | 10 | 7 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 2 | 13 | 3 | 5 | 17 | 41 |
7 | Witkiewicz Gaja | 11 | 25 | 15 | 10 | 6 | 5 | 9 | 9 | 20 | 8 | 7 | 18 | 3 | 57 |
8 | Górska Karolina | 17 | 17 | 9 | 6 | 11 | 9 | 6 | 17 | 20 | 14 | 6 | 18 | 2 | 63 |
9 | Feszter Adam | 22 | 17 | 11 | 7 | 21 | 6 | 8 | 27 | 6 | 10 | 18 | 7 | 17 | 72 |
10 | Gabryś Joanna | 22 | 7 | 3 | 1 | 21 | 24 | 19 | 7 | 20 | 5 | 18 | 18 | 17 | 76 |
11 | Midro Grzegorz | 20 | 13 | 17 | 11 | 13 | 8 | 10 | 9 | 13 | 11 | 18 | 18 | 5 | 80 |
12 | Kowalski Krzysztof | 28 | 28 | 29 | 21 | 21 | 1 | 19 | 3 | 1 | 24 | 2 | 18 | 17 | 82 |
13 | Klimza Jakub | 28 | 22 | 13 | 21 | 7 | 24 | 13 | 9 | 8 | 24 | 18 | 18 | 7 | 93 |
14 | Jasik Maria | 22 | 23 | 25 | 12 | 16 | 17 | 17 | 15 | 14 | 12 | 9 | 6 | 10 | 94 |
15 | Adomenas Kamil | 5 | 28 | 29 | 21 | 21 | 11 | 19 | 13 | 7 | 24 | 4 | 18 | 17 | 94 |
16 | Hacaś Jakub | 16 | 16 | 21 | 17 | 12 | 15 | 14 | 15 | 11 | 21 | 12 | 9 | 8 | 96 |
17 | Janicki Igor | 28 | 22 | 17 | 15 | 10 | 23 | 11 | 19 | 20 | 24 | 18 | 8 | 6 | 104 |
18 | Kwapisz Tymoteusz | 15 | 21 | 15 | 21 | 14 | 12 | 19 | 18 | 20 | 17 | 10 | 18 | 9 | 110 |
19 | Rudoy Viktor | 19 | 19 | 19 | 14 | 21 | 14 | 19 | 27 | 20 | 15 | 8 | 4 | 17 | 110 |
20 | Chłądzyński Piotr | 22 | 15 | 11 | 21 | 21 | 16 | 12 | 21 | 12 | 16 | 18 | 18 | 17 | 117 |
21 | Jachym Artur | 28 | 28 | 29 | 21 | 21 | 24 | 29 | 3 | 20 | 1 | 18 | 18 | 17 | 119 |
22 | Kidawa Daniel | 12 | 28 | 29 | 21 | 21 | 10 | 19 | 13 | 17 | 24 | 14 | 18 | 17 | 120 |
23 | Markowski Kamil | 28 | 22 | 21 | 21 | 17 | 18 | 19 | 27 | 10 | 20 | 11 | 13 | 13 | 121 |
24 | Dąbrowskyi Nikita | 5 | 3 | 29 | 21 | 21 | 24 | 19 | 27 | 20 | 24 | 18 | 18 | 17 | 121 |
25 | Stanik Patryk | 28 | 22 | 5 | 21 | 4 | 24 | 19 | 27 | 20 | 24 | 18 | 18 | 17 | 122 |
26 | Bielecki Tomasz | 8 | 11 | 13 | 21 | 21 | 24 | 19 | 27 | 20 | 24 | 18 | 18 | 17 | 124 |
27 | Stopczyńska Zuzanna | 22 | 9 | 29 | 21 | 21 | 24 | 19 | 27 | 20 | 4 | 18 | 18 | 17 | 126 |
28 | Jachym Michał | 28 | 28 | 29 | 21 | 21 | 24 | 29 | 2 | 20 | 9 | 18 | 18 | 17 | 126 |
29 | Zieliński Maciej | 28 | 28 | 29 | 21 | 21 | 24 | 16 | 24 | 9 | 24 | 18 | 15 | 4 | 128 |
30 | Garus Tomasz | 28 | 22 | 9 | 9 | 21 | 24 | 19 | 27 | 20 | 24 | 18 | 18 | 17 | 131 |
31 | Matlęga Kamil | 22 | 19 | 21 | 16 | 15 | 19 | 15 | 20 | 20 | 24 | 18 | 18 | 12 | 132 |
32 | Solarz Wojciech | 18 | 28 | 29 | 21 | 18 | 24 | 19 | 22 | 18 | 24 | 18 | 11 | 14 | 137 |
33 | Sypniewski Maksym | 14 | 28 | 27 | 18 | 21 | 24 | 19 | 23 | 15 | 19 | 18 | 18 | 17 | 138 |
34 | Zieliński Aleksander | 22 | 27 | 26 | 19 | 20 | 19 | 18 | 25 | 19 | 18 | 13 | 18 | 17 | 141 |
35 | Nanowska Lena | 22 | 14 | 19 | 21 | 21 | 24 | 19 | 27 | 20 | 24 | 18 | 18 | 17 | 146 |
36 | Kost Adam | 28 | 22 | 28 | 21 | 19 | 23 | 19 | 27 | 16 | 22 | 17 | 17 | 17 | 148 |
37 | Kobuszewski Tobiasz | 22 | 26 | 29 | 20 | 21 | 22 | 19 | 26 | 20 | 23 | 16 | 14 | 17 | 149 |
38 | Rudoy Dmitriy | 28 | 28 | 29 | 21 | 21 | 24 | 19 | 27 | 20 | 24 | 15 | 16 | 15 | 151 |
39 | Sierzyński Jan | 28 | 28 | 29 | 21 | 21 | 24 | 19 | 27 | 20 | 24 | 18 | 18 | 11 | 152 |
40 | Haleczek Mikołaj | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 24 | 19 | 27 | 20 | 24 | 18 | 18 | 17 | 155 |
41 | Malik Jakub | 22 | 21 | 29 | 21 | 21 | 24 | 19 | 27 | 20 | 24 | 18 | 18 | 17 | 155 |
42 | Wolnicki Mateusz | 28 | 28 | 29 | 21 | 21 | 21 | 19 | 27 | 20 | 24 | 18 | 18 | 17 | 155 |
43 | Sierzyński Jan | 28 | 28 | 29 | 21 | 21 | 24 | 29 | 27 | 20 | 24 | 18 | 10 | 17 | 155 |
44 | Bacia Gabriela | 28 | 28 | 29 | 21 | 21 | 24 | 29 | 27 | 20 | 24 | 18 | 12 | 16 | 156 |
Zawody sędziował i prowadził Stanisław Szydło