HURAGAN Junior Cup 2022 - wiosna/lato

HURAGAN Junior Cup 2022 - wiosna/lato

III edycja marzec - czerwiec 2022 r.
 
Do klasyfikacji generalnej zaliczono dziewięć najlepszych wyników każdego zawodnika.
Najlepsza czwórka: Kot Szymon, Ciosmak Maciej, Łyp Marcin i Szymański Igor.
 

 
Nazwisko i imię 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 10.06 SUMA
2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
1 Kot Szymon 1 19 1 2 21 2 2 1 1 25 28 2 1 1 12
2 Ciosmak Maciej 2 1 2 5 21 1 1 2 5 1 2 1 2 12 13
3 Łyp Marcin 3 3 3 1 21 23 28 3 2 2 1 2 4 12 20
4 Szymański Igor 4 4 3 3 21 23 3 3 4 3 3 2 3 2 25
5 Herszkiewicz Dariusz 5 2 5 3 21 23 28 28 3 5 3 5 5 3 34
6 Matonia Filip 6 5 5 5 21 23 4 5 6 5 5 5 24 4 43
7 Muranov Aleksander 21 19 26 25 4 3 5 6 11 3 5 7 7 12 51
8 Dziewior Filip 9 9 10 7 1 4 7 12 19 9 7 13 17 6 59
9 Jachym Artur 7 8 26 25 3 23 28 9 8 25 9 15 8 5 72
10 GabryśJoanna 21 11 9 7 21 5 16 11 7 11 9 9 9 12 77
11 Kowalski Krzysztof 11 7 11 11 9 9 9 7 13 7 28 7 24 12 77
12 Zieliński Michał 21 13 7 9 21 6 8 13 17 8 13 11 11 7 80
13 Jachym Michał 8 6 26 25 6 23 28 8 10 11 28 16 12 8 85
14 Chmurzyński Dawid 13 17 7 12 21 8 11 14 9 25 9 17 13 10 92
15 Garus Tomasz 10 10 13 10 5 7 15 28 15 16 21 22 18 12 97
16 Stanik Patryk 14 19 15 13 7 10 23 16 18 18 9 14 19 9 107
17 Jędrusik Mikołaj 15 14 12 17 10 11 18 15 12 15 13 23 15 12 114
18 Dąbrowski Nikita 21 19 26 25 21 23 6 18 16 9 13 12 10 12 115
19 Żołędzki Bartosz 16 15 17 14 11 18 27 19 14 13 17 20 14 11 125
20 Sankowski Mateusz 12 18 19 15 13 13 10 23 26 16 28 24 21 12 128
21 Michta Jan 21 19 14 25 2 23 28 28 26 25 7 10 24 12 132
22 Podsiadło Bartosz 17 12 22 19 17 15 22 27 26 18 19 21 16 12 145
23 Matlęga Kamil 19 16 25 24 19 16 28 25 25 20 13 19 22 12 156
24 Marzec Franciszek 21 19 26 25 21 23 13 28 26 25 17 27 6 12 157
25 Ziemlewski Stanisław 21 19 23 23 15 17 19 17 24 15 23 25 24 12 158
26 Tyka Piotr 21 19 21 18 14 23 20 22 20 13 25 27 24 12 158
27 Ziemlewski Antoni 21 19 24 21 14 12 25 26 22 20 23 18 24 12 159
28 Kwiecień Tomasz 21 19 20 25 18 19 14 20 21 25 27 27 24 12 164
29 Onik Mateusz 21 19 26 25 8 23 12 28 26 25 28 27 24 12 169
30 Kubalski Paweł 18 18 26 22 20 20 21 28 26 22 25 26 23 12 176
31 Zasiadko Zakhar 21 19 26 25 21 23 26 24 23 25 17 27 20 12 180
32 Pol Aleksander 21 19 26 25 21 23 17 21 26 22 28 27 24 12 180
33 Langrot Kuba 21 19 26 25 21 23 28 10 26 25 28 27 24 12 180
34 Ornat Dorian 21 19 26 25 21 14 28 28 26 25 19 27 24 12 180
35 Brzyś Paweł 20 19 16 25 16 23 28 28 26 25 28 27 24 12 180
36 Arendarski Szymon 21 19 26 20 21 21 24 28 26 25 28 27 24 12 187
37 Szelejewski Paweł 21 19 26 16 21 23 28 28 26 25 28 27 24 12 187
38 Pikuła Kajetan 21 19 18 25 21 23 28 28 26 25 28 27 24 12 188
39 Ornat Gracjan 21 19 26 25 21 22 28 28 26 25 26 27 24 12 195
Zawody sędziował i prowadził Stanisław Szydło
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.
Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.

zamknij okno [x]