HURAGAN Junior Cup 2022 - jesień/zima
IV edycja wrzesień - grudzień 2022 r.Do klasyfikacji generalnej zaliczono wszystkie wyniki każdego zawodnika.
Najlepsza czwórka: Dąbrowski Nikita, Marzec Franciszek, Łyp Marcin i Kot Szymon.
Najlepsza czwórka: Dąbrowski Nikita, Marzec Franciszek, Łyp Marcin i Kot Szymon.
Nazwisko i imię | 22.09 | 29.09 | 06.10 | 13.10 | 20.10 | 27.10 | 03.11 | 10.11 | 17.11 | 24.11 | 01.12 | 08.12 | 15.12 | 22.12 | SUMA | |
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
1 | Dąbrowski Nikita | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 72 |
2 | Marzec Franciszek | 10 | 15 | 2 | 5 | 4 | 10 | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 25 | 8 | 110 |
3 | Łyp Marcin | 21 | 15 | 14 | 1 | 14 | 2 | 22 | 1 | 1 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 117 |
4 | Kot Szymon | 1 | 1 | 14 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 20 | 19 | 20 | 22 | 2 | 2 | 122 |
5 | Gabryś Joanna | 6 | 15 | 4 | 18 | 2 | 20 | 5 | 7 | 10 | 19 | 3 | 4 | 8 | 9 | 130 |
6 | Dziewior Filip | 4 | 15 | 14 | 4 | 14 | 5 | 7 | 5 | 2 | 19 | 20 | 3 | 13 | 10 | 135 |
7 | Ivanyk Nazar | 21 | 8 | 5 | 6 | 5 | 20 | 11 | 13 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 153 |
8 | Kowalski Krzysztof | 3 | 15 | 14 | 7 | 1 | 4 | 22 | 6 | 5 | 19 | 20 | 22 | 9 | 12 | 159 |
9 | Ciosmak Maciej | 21 | 2 | 14 | 18 | 14 | 20 | 1 | 23 | 20 | 1 | 20 | 1 | 3 | 3 | 161 |
10 | Stanik Patryk | 8 | 6 | 6 | 13 | 7 | 17 | 10 | 8 | 12 | 13 | 8 | 22 | 11 | 21 | 162 |
11 | Garus Tomasz | 7 | 4 | 14 | 11 | 6 | 11 | 13 | 23 | 9 | 19 | 7 | 8 | 14 | 22 | 168 |
12 | Chmurzyński Dawid | 13 | 15 | 14 | 3 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 9 | 20 | 22 | 9 | 13 | 170 |
13 | Jędrusik Mikołaj | 9 | 5 | 3 | 8 | 14 | 20 | 22 | 14 | 20 | 10 | 20 | 13 | 15 | 15 | 188 |
14 | Jachym Artur | 21 | 15 | 14 | 18 | 14 | 6 | 5 | 10 | 4 | 19 | 20 | 22 | 6 | 14 | 188 |
15 | Żołędzki Bartosz | 11 | 7 | 7 | 18 | 8 | 9 | 14 | 15 | 20 | 12 | 11 | 9 | 25 | 23 | 189 |
16 | Jachym Michał | 21 | 15 | 14 | 18 | 14 | 7 | 9 | 11 | 5 | 19 | 20 | 22 | 5 | 16 | 196 |
17 | Podsiadło Bartosz | 14 | 9 | 9 | 12 | 11 | 12 | 15 | 17 | 14 | 14 | 12 | 22 | 16 | 24 | 201 |
18 | Herszkiewicz Dariusz | 21 | 15 | 14 | 18 | 14 | 20 | 3 | 23 | 20 | 5 | 20 | 22 | 3 | 4 | 202 |
19 | Midro Grzegorz | 17 | 10 | 8 | 17 | 9 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 13 | 14 | 17 | 25 | 214 |
20 | Matonia Filip | 2 | 15 | 14 | 18 | 14 | 20 | 22 | 23 | 20 | 19 | 2 | 22 | 25 | 5 | 221 |
21 | Szymański Igor | 21 | 15 | 14 | 18 | 14 | 20 | 22 | 23 | 20 | 4 | 1 | 22 | 25 | 6 | 225 |
22 | Kwiecień Tomasz | 15 | 13 | 10 | 10 | 14 | 15 | 17 | 21 | 13 | 19 | 20 | 22 | 18 | 26 | 233 |
23 | Chłądzyński Piotr | 16 | 15 | 11 | 14 | 14 | 14 | 19 | 22 | 16 | 19 | 15 | 17 | 20 | 27 | 239 |
24 | Rudoy Viktor | 19 | 14 | 14 | 15 | 10 | 18 | 18 | 19 | 20 | 17 | 10 | 16 | 25 | 28 | 243 |
25 | Michta Jan | 21 | 15 | 14 | 18 | 14 | 20 | 22 | 23 | 20 | 8 | 6 | 7 | 25 | 34 | 247 |
26 | Matlęga Kamil | 18 | 11 | 12 | 18 | 13 | 20 | 20 | 20 | 15 | 18 | 14 | 15 | 25 | 29 | 248 |
27 | Langrot Kuba | 21 | 15 | 14 | 18 | 14 | 20 | 22 | 4 | 20 | 19 | 20 | 22 | 25 | 17 | 251 |
28 | Kubalski Paweł | 20 | 12 | 13 | 16 | 14 | 19 | 21 | 23 | 18 | 19 | 16 | 22 | 22 | 20 | 255 |
29 | Piekarski Mikołaj | 21 | 15 | 14 | 18 | 14 | 20 | 22 | 23 | 20 | 15 | 20 | 10 | 17 | 30 | 259 |
30 | Janicki Igor | 21 | 15 | 14 | 18 | 14 | 20 | 22 | 23 | 19 | 19 | 20 | 12 | 25 | 18 | 260 |
31 | Ciesielski Patryk | 21 | 15 | 14 | 18 | 14 | 20 | 22 | 23 | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 | 19 | 269 |
32 | Rybalko Jelizaweta | 21 | 15 | 14 | 18 | 14 | 20 | 22 | 23 | 19 | 19 | 20 | 21 | 18 | 31 | 275 |
33 | Zieliński Maciej | 21 | 15 | 14 | 18 | 14 | 20 | 22 | 23 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 32 | 276 |
34 | Dronia Karol | 21 | 15 | 14 | 18 | 14 | 20 | 22 | 23 | 19 | 19 | 20 | 18 | 25 | 34 | 282 |
35 | Baran Aleksander | 21 | 15 | 14 | 18 | 14 | 20 | 22 | 18 | 20 | 19 | 20 | 22 | 25 | 34 | 282 |
36 | Huszno Filip | 21 | 15 | 14 | 18 | 14 | 20 | 22 | 23 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 34 | 283 |
37 | Pankosz Marcel | 21 | 15 | 14 | 18 | 14 | 20 | 22 | 23 | 19 | 19 | 17 | 22 | 25 | 34 | 283 |
38 | Sypniewski Maksym | 21 | 15 | 14 | 18 | 14 | 20 | 22 | 23 | 19 | 19 | 20 | 20 | 25 | 33 | 283 |
39 | Pankosz Szymon | 21 | 15 | 14 | 18 | 14 | 20 | 22 | 23 | 19 | 19 | 18 | 22 | 25 | 34 | 284 |
Zawody sędziował i prowadził Stanisław Szydło