HURAGAN Junior Cup 2021 - jesień/zima

HURAGAN Junior Cup 2021 - jesień/zima

II edycja wrzesień 2021 - luty 2022 r.
 
Do klasyfikacji generalnej zaliczono wszystkie wyniki każdego zawodnika.
Najlepsza czwórka: Ciosmak Maciej, Kot Szymon, Herszkiewicz Dariusz i Szymański Igor.
 

 
Nazwisko i imię 09.09 23.09 30.09 07.10 21.10 28.10 04.11 18.11 25.11 02.12 16.12 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 SUMA
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022
1 Ciosmak Maciej 1 2 2 1 1 1 1 15 15 2 1 2 17 2 1 1 65
2 Kot Szymon 2 1 1 19 22 3 2 1 15 1 2 1 2 1 2 2 77
3 Herszkiewicz Dariusz 22 4 4 2 3 6 17 15 3 4 5 3 3 13 3 4 111
4 Szymański Igor 3 3 3 4 2 2 17 15 2 21 5 5 17 13 3 3 118
5 Łyp Marcin 4 17 5 3 22 4 17 2 1 3 3 3 1 13 25 5 128
6 Gabryś Joanna 11 5 7 19 5 19 5 15 15 11 20 9 4 6 7 8 166
7 Matonia Filip 5 17 8 5 4 5 17 15 4 21 20 5 17 13 5 6 167
8 Stanik Patryk 22 15 9 8 11 7 7 5 15 21 11 8 15 4 11 12 181
9 Michta Jan 6 6 6 19 22 19 3 15 15 5 4 20 17 13 9 7 186
10 Jachym Artur 9 7 10 6 6 19 6 15 15 9 20 20 17 13 5 9 186
11 Chmurzyński Dawid 19 17 15 11 13 10 15 7 5 18 10 12 10 5 12 11 190
12 Dziewior Filip 22 17 22 15 17 17 17 15 6 8 7 7 7 7 8 10 202
13 Garus Tomasz 10 17 11 19 10 19 4 15 15 10 14 20 6 3 13 21 207
14 Jachym Michał 13 9 12 12 9 19 8 15 15 5 20 20 17 13 18 12 217
15 Sankowski Mateusz 14 10 14 17 12 12 17 10 10 19 20 16 11 8 15 22 227
16 Żołędzki Bartosz 18 17 13 18 14 14 10 15 12 12 15 10 17 9 16 17 227
17 Jędrusik Mikołaj 22 13 17 10 8 9 13 13 11 21 13 15 9 13 25 23 235
18 Benbenek Stanisław 15 14 22 9 15 8 9 4 15 21 12 11 14 13 25 29 236
19 Radzimski Łukasz 22 17 22 19 22 19 17 3 9 7 8 14 17 13 25 14 248
20 Czech Szymon 16 12 22 13 22 13 12 8 8 13 20 20 8 13 25 29 254
21 Wyka Wiktor 22 11 22 7 7 11 17 15 15 21 20 20 17 13 25 18 261
22 Pikuła Kajetan 22 17 22 19 22 19 17 9 7 15 9 13 17 13 25 15 261
23 Zieliński Michał 22 17 22 19 22 19 17 6 15 21 17 17 5 13 14 19 265
24 Brzyś Paweł 17 16 16 19 16 15 14 11 13 20 20 18 17 11 23 27 273
25 Szelejewski Paweł 20 17 22 19 20 19 17 15 15 14 16 19 12 10 21 20 276
26 Kowalski Krzysztof 22 17 22 19 22 19 17 15 15 21 20 20 13 13 10 13 278
27 Kwiecień Tomasz 21 17 18 14 19 18 16 12 15 16 18 20 16 12 22 26 280
28 Gonet Julia 12 8 22 19 22 19 17 15 15 21 20 20 17 13 25 29 294
29 Andres Emilia 22 17 22 19 22 19 11 15 15 17 20 20 17 13 17 29 295
30 Mendziak Patrycja 22 17 22 19 22 19 17 15 15 21 20 20 17 13 20 16 295
31 Matlęga Kamil 22 17 21 16 18 16 17 14 14 21 19 20 17 13 24 28 297
32 Dziubiński Filip 7 17 22 19 22 19 17 15 15 21 20 20 17 13 25 29 298
33 Langrot Kuba 8 17 22 19 22 19 17 15 15 21 20 20 17 13 25 29 299
34 Podsiadło Bartosz 22 17 22 19 22 19 17 15 15 21 20 20 17 13 19 29 307
35 Pigulak Dawid 22 17 19 19 22 19 17 15 15 21 20 20 17 13 25 29 310
36 Pigulak Wiktor 22 17 20 19 22 19 17 15 15 21 20 20 17 13 25 29 311
37 Kosiński Marcin 22 17 22 19 21 19 17 15 15 21 20 20 17 13 25 29 312
Zawody sędziował i prowadził Stanisław Szydło