Family Champions League 2023 / jesień-zima
Dziesiąta edycja "Family Champions League" jesień - zima 2023
Turnieje odbyły sie w terminach: 14.09.2023, 21.09.2023, 28.09.2023, 05.10.2023, 12.10.2023,
19.10.2023, 26.10.202, 02.11.2023, 09.11.2023, 16.11.2023, 23.11.2023, 30.11.2023, 14.12.2023.
Do klasyfikacji generalnej zaliczono osiem najlepszych wyników każdego zawodnika.
Najlepsza czwórka: Nowak Marcin, Guzik Michał, Kaczmarek Kamil i Wiktorzak Łukasz.
Zawodnicy: Łyp Marcin, Ciosmak Maciej, Kot Szymon i Szymański Igor sklasyfikowani zostali w odrębnej kategorii juniorów.
Turnieje odbyły sie w terminach: 14.09.2023, 21.09.2023, 28.09.2023, 05.10.2023, 12.10.2023,
19.10.2023, 26.10.202, 02.11.2023, 09.11.2023, 16.11.2023, 23.11.2023, 30.11.2023, 14.12.2023.
Do klasyfikacji generalnej zaliczono osiem najlepszych wyników każdego zawodnika.
Najlepsza czwórka: Nowak Marcin, Guzik Michał, Kaczmarek Kamil i Wiktorzak Łukasz.
Zawodnicy: Łyp Marcin, Ciosmak Maciej, Kot Szymon i Szymański Igor sklasyfikowani zostali w odrębnej kategorii juniorów.
Nazwisko i imię | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | Suma | |
1 | Łyp Marcin | 4 | 3 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 1 | 2 | 1 | 9 |
2 | Ciosmak Maciej | 4 | 3 | 3 | 3 | 19 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | 2 | 3 | 2 | 18 |
3 | Nowak Marcin | 1 | 2 | 5 | 25 | 3 | 3 | 3 | 5 | 26 | 18 | 3 | 1 | 6 | 21 |
4 | Kot Szymon | 4 | 3 | 2 | 13 | 19 | 2 | 6 | 3 | 2 | 18 | 5 | 5 | 3 | 24 |
5 | Guzik Michał | 3 | 3 | 5 | 5 | 19 | 4 | 20 | 5 | 4 | 18 | 4 | 8 | 4 | 32 |
6 | Szymański Igor | 4 | 3 | 3 | 4 | 19 | 7 | 5 | 3 | 5 | 18 | 7 | 5 | 5 | 32 |
7 | Kaczmarek Kamil | 3 | 4 | 25 | 2 | 19 | 4 | 20 | 25 | 7 | 3 | 21 | 7 | 21 | 49 |
8 | Wiktorzak Łukasz | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 20 | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 21 | 50 |
9 | Ciosmak Tomasz | 5 | 22 | 8 | 6 | 19 | 7 | 20 | 7 | 9 | 2 | 8 | 9 | 8 | 51 |
10 | Trybulski Paweł | 10 | 11 | 11 | 25 | 8 | 15 | 7 | 7 | 9 | 6 | 13 | 9 | 11 | 67 |
11 | Sroka Krzysztof | 9 | 22 | 14 | 8 | 2 | 17 | 8 | 9 | 17 | 7 | 10 | 25 | 15 | 67 |
12 | Kaleta Marek | 15 | 5 | 10 | 11 | 4 | 13 | 20 | 9 | 26 | 18 | 11 | 9 | 10 | 69 |
13 | Chmiel Kamil | 24 | 9 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 26 | 9 | 21 | 25 | 13 | 77 |
14 | Boryszko Piotr | 28 | 22 | 25 | 25 | 1 | 9 | 4 | 25 | 26 | 18 | 21 | 3 | 7 | 85 |
15 | Piszczek Michał | 7 | 22 | 9 | 9 | 19 | 15 | 20 | 13 | 8 | 18 | 21 | 17 | 21 | 96 |
16 | Skowron Mirosław | 26 | 13 | 16 | 17 | 9 | 17 | 14 | 13 | 13 | 12 | 21 | 13 | 21 | 103 |
17 | Dzwonkowski Mariusz | 14 | 18 | 15 | 18 | 12 | 21 | 20 | 15 | 11 | 13 | 12 | 13 | 21 | 105 |
18 | Michalski Łukasz | 13 | 19 | 19 | 16 | 15 | 14 | 11 | 15 | 15 | 10 | 19 | 17 | 14 | 107 |
19 | Radwańska Katarzyna | 22 | 15 | 23 | 19 | 11 | 17 | 12 | 18 | 19 | 8 | 14 | 15 | 17 | 109 |
20 | Katolik Mirosław | 2 | 1 | 25 | 25 | 19 | 9 | 20 | 25 | 26 | 18 | 21 | 25 | 21 | 111 |
21 | Dworak Jarosław | 11 | 9 | 25 | 12 | 5 | 24 | 20 | 25 | 26 | 18 | 21 | 25 | 21 | 117 |
22 | Anioł Paweł | 7 | 7 | 25 | 25 | 6 | 17 | 20 | 25 | 26 | 18 | 21 | 25 | 21 | 117 |
23 | Zieliński Andrzej | 27 | 14 | 22 | 21 | 13 | 21 | 15 | 19 | 15 | 11 | 16 | 15 | 21 | 118 |
24 | Kot Arkadiusz | 28 | 23 | 13 | 25 | 19 | 24 | 20 | 25 | 11 | 4 | 9 | 25 | 21 | 120 |
25 | Wróbel Kamil | 23 | 22 | 21 | 15 | 14 | 24 | 10 | 21 | 13 | 15 | 15 | 21 | 18 | 121 |
26 | Rodek Zbigniew | 25 | 5 | 25 | 25 | 19 | 24 | 20 | 25 | 26 | 1 | 21 | 25 | 9 | 124 |
27 | Książek Daria | 19 | 17 | 20 | 25 | 16 | 21 | 16 | 17 | 21 | 16 | 21 | 19 | 16 | 136 |
28 | Cembrzyński Sebastian | 12 | 11 | 25 | 25 | 19 | 24 | 20 | 25 | 26 | 18 | 21 | 25 | 21 | 146 |
29 | Jończyk Karol | 28 | 23 | 18 | 14 | 19 | 24 | 20 | 19 | 26 | 18 | 21 | 25 | 21 | 150 |
30 | Jamro Mariusz | 16 | 22 | 25 | 19 | 17 | 22 | 18 | 25 | 21 | 18 | 21 | 25 | 21 | 151 |
31 | Stanik Patryk | 21 | 22 | 25 | 25 | 19 | 24 | 13 | 25 | 26 | 18 | 18 | 23 | 20 | 154 |
32 | Pniak Mateusz | 17 | 22 | 17 | 25 | 19 | 24 | 20 | 25 | 26 | 18 | 21 | 25 | 21 | 155 |
33 | Rudnik Jan | 28 | 23 | 25 | 25 | 29 | 21 | 17 | 21 | 19 | 18 | 21 | 21 | 19 | 157 |
34 | Lipina Mateusz | 28 | 23 | 25 | 25 | 29 | 24 | 20 | 25 | 26 | 18 | 17 | 19 | 12 | 158 |
35 | Żak Mateusz | 20 | 19 | 25 | 25 | 19 | 24 | 20 | 25 | 26 | 14 | 21 | 25 | 21 | 158 |
36 | Dziubiński Filip | 18 | 21 | 24 | 23 | 18 | 24 | 20 | 23 | 23 | 17 | 21 | 23 | 21 | 159 |
37 | Cesarz Arkadiusz | 28 | 16 | 25 | 25 | 19 | 24 | 20 | 25 | 26 | 18 | 21 | 25 | 21 | 164 |
38 | Krekotun Anton | 28 | 23 | 25 | 22 | 19 | 23 | 19 | 24 | 23 | 18 | 20 | 25 | 21 | 165 |
39 | Mirko de Taranto | 28 | 23 | 25 | 25 | 29 | 24 | 20 | 25 | 17 | 18 | 21 | 25 | 21 | 169 |
40 | Cieślik Klaudia | 28 | 23 | 25 | 24 | 19 | 24 | 20 | 25 | 26 | 18 | 21 | 25 | 21 | 170 |
41 | Trembiński Piotr | 28 | 23 | 25 | 25 | 29 | 24 | 20 | 25 | 25 | 18 | 21 | 25 | 21 | 177 |
Zawody prowadził i sędziował Stanisław Szydło.